Tallinna tn 5a, Loksa linn
Jäätmejaama vastuvõtutingimused ja teenustasud
Jäätmejaamas toimub arveldamine KAARDIMAKSEGA või SULARAHAS.
Jäätmejaam on avatud: E 10.00-16.00, K 12.00-19.00, N 12.00-16.00, L 10.00-15.00
NB! Suletud riigipühadel ning teisipäev, reede, pühapäev.
Hinnakiri alates 01.02.2023
Jäätmekood | Jäätmeliik (piktogramm) | Ühik | Loksa linna ja Kuusalu valla elanik | Ettevõte ja mitte Loksa või Kuusalu valla elanik |
hind km-ga | hind km-ga | |||
17 01 01 | Betoon | m³ | €20.00 | €30.00 |
17 01 03 | Tellised | m³ | €20.00 | €30.00 |
17 01 02 | Keraamika | m³ | €20.00 | €30.00 |
20 02 01 | Biolagunevad aiajäätmed | m³ | €15.00 | €30.00 |
17 09 04 | Ehitus-lammutus | m³ | €30.00 | €40.00 |
20 01 35* | Elektroonika | kg | €0.00 | €0.00 |
20 01 23* | Külmkapid (mittekompleksed) | tk | €15.00 | €15.00 |
20 01 10 | Kasutamiskõlbmatud riided ja jalanõud | m³ | €10.00 | €30.00 |
Pole jäätmed | Riided ja jalanõud | m³ | €0.00 | €0.00 |
Pole jäätmed | Kasutuskõlblikud esemed | m³ | €0.00 | €0.00 |
17 02 02 | Aknaklaas | m³ | €10.00 | €30.00 |
20 01 39 | Plastijäätmed | m³ | €0.00 | €30.00 |
15 01 02 | Penoplast | m³ | €0.00 | €20.00 |
20 01 40 | Metall | m³ | €0.00 | €0.00 |
20 01 01 | Vanapaber ja kartong | m³ | €0.00 | €0.00 |
15 01 07 | Klaaspakend | m³ | €0.00 | €0.00 |
15 01 01 | Papp- ja paberpakend | m³ | €0.00 | €0.00 |
15 01 06 | Plast- ja metallpakend, joogikartong | m³ | €0.00 | €0.00 |
20 02 02 | Pinnas ja kivid | m³ | €25.00 | €30.00 |
20 03 07 | Suurjäätmed | m³ | €10.00 | €30.00 |
17 02 01 | Töödeldud puit | m³ | €20.00 | €30.00 |
20 01 38 | Töötlemata puit | m³ | €0.00 | €20.00 |
16 01 03 | Vanarehvid | tk | €0.00 | €0.00 |
20 01 27* | Värv, liim, lahusti ja lakk pakendis | kg | €0.00 | €10.00 |
17 06 05* | Asbesti sisaldav eterniit | m³ | €40.00 | €60.00 |
18 01 03* | Süstlad | kg | €0.00 | €5.00 |
20 01 98* | Aegunud ravimid | kg | €0.00 | €5.00 |
20 01 21* | Päevavalguslambid | tk | €0.00 | €0.00 |
13 02 08* | Õlijäätmed | kg | €0.00 | €10.00 |
20 01 21* | Elavhõbedat sisaldavad jäätmed | kg | €0.00 | €0.00 |
15 02 02* | Õlifiltrid | kg | €0.00 | €10.00 |
15 01 10* | Reostunud pakendid | kg | €0.00 | €10.00 |
20 01 19* | Taimekaitse mürgid | kg | €0.00 | €10.00 |
20 01 33* | Akud ja patareid | kg | €0.00 | €0.00 |
21 01 25 | Toiduõli ja -rasv | kg | €0.00 | €10.00 |
20 01 15* | Tulekustutid | tk | €0.00 | €0.00 |
* tähistatud jäätmeid ei võeta vastu ettevõtetelt
Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:
- üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus
- üleandjal puuduvad maksevahendid
NB! Transporditeenuste pakkuv firma/isik, on kohustatud eelnevalt veenduma, et saatelehed on korras ja finantsvahendid olemas.