Jäätmete üleandmine on Tallinna linna elanikele piiratud koguses tasuta. Soodustingimustel hinnakirja rakendamiseks peab jäätmejaama operaator saama kontrollida jäätmevaldaja elukohta kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega. Isikuandmete töötlemine toimub üksnes jäätmevaldaja nõusolekul. Juhul, kui jäätmevaldaja soovib jäätmeid soodustingimustel üle anda, peab ta esitama jäätmejaama operaatorile oma ID-kaardi. Kui jäätmevaldaja ei anna oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, on võimalik jäätmeid üle anda mittetallinlastele kehtiva hinnakirja alusel. ID-kaardi andmisega jäätmejaama operaatorile elukoha päringu tegemiseks, loetakse, et jäätmevaldaja on andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärgil.
NB! Riigipühadel on jäätmejaam suletud!
Koguseliste piirangute puhul on tasuta ühel toojal korraga jäätmeid võimalik üle anda üks kord päevas.
Ettevõtetelt võetakse vanarehve vastu Rehviringluse vastuvõtupunktides (rehviringlus.ee).
Enne jäätmejaama külastust palun tutvuge vastuvõtutingimustega infomenüüs “Jäätmed”.
Jäätmejaamas toimub arveldamine nii KAARDIMAKSEGA kui ka SULARAHAS.
Paljaassaare põik 5A. Sissepööret osutab suunaviit tekstiga “Jäätmejaam”.
Telefon: 6164000, 14410 (24h)
Hinnakiri alates 01.12.2022
Jäätmekood | Jäätmeliik (piktogramm) | Ühik | Tallinnlasele tasuta | Tallinna elanik | Ettevõte, mittetallinlane |
hind km-ga | hind km-ga | ||||
17 01 01 | Betoon | m³ | € 20,00 | € 30,00 | |
17 01 02 | Tellised | m³ | € 20,00 | € 30,00 | |
17 01 03 | Keraamika | m³ | € 20,00 | € 30,00 | |
20 02 01 | Biolagunevad aiajäätmed | m³ | 0,6 m³ | € 20,00 | € 30,00 |
20 02 01 | Oksad | m³ | 0,6 m³ | € 20,00 | € 30,00 |
17 03 02 | Tõrvapapp | m³ | € 40,00 | € 40,00 | |
17 09 04 | Ehitus-lammutus | m³ | € 40,00 | € 40,00 | |
20 01 35* | Elektroonika | tk | tasuta | tasuta | |
20 01 23* | Külmkapid (mittekompleksed) | tk | € 15,00 | € 15,00 | |
Pole jäätmed | Riided ja jalanõud | m³ | tasuta | tasuta | |
Pole jäätmed | Kasutamiskõlblikud esemed | m³ | tasuta | tasuta | |
17 02 02 | Aknaklaas | m³ | € 30,00 | € 30,00 | |
20 01 39 | Plastijäätmed | m³ | tasuta | € 30,00 | |
15 01 02 | Penoplast | m³ | tasuta | tasuta | |
20 01 40 | Metall | m³ | tasuta | tasuta | |
20 01 01 | Vanapaber | m³ | tasuta | tasuta | |
20 01 01 | Kartong | m³ | tasuta | tasuta | |
15 01 07 | Klaaspakend | m³ | tasuta | tasuta | |
15 01 01 | Papp- ja paberpakend | m³ | tasuta | tasuta | |
15 01 06 | Plast- ja metallpakend, joogikartong | m³ | tasuta | tasuta | |
20 02 02 | Pinnas ja kivid | m³ | € 25,00 | € 30,00 | |
20 01 10 | Kasutamiskõlbmatud riided ja jalanõud | m³ | € 10,00 | € 30,00 | |
20 03 07 | Suurjäätmed | m³ | € 10,00 | € 30,00 | |
17 02 01 | Töödeldud puit | m³ | € 30,00 | € 30,00 | |
20 01 38 | Töötlemata puit | m³ | tasuta | tasuta | |
16 01 03 | Vanarehvid | tk | tasuta | Tasuta mittetallinlane | |
20 01 27* | Värv, liim, lahusti ja lakk pakendis | kg | 20 kg | tasuta | € 10,00 |
17 06 05* | Asbesti sisaldav eterniit | m³ | 40,00 € | € 60,00 | |
18 01 03* | Süstlad | kg | 2 kg | tasuta | € 5,00 |
20 01 98* | Aegunud ravimid | kg | 2 kg | tasuta | € 5,00 |
20 01 21* | Päevavalguslambid | kg | 2 kg | tasuta | tasuta |
13 02 08* | Õlijäätmed | kg | 20 kg | tasuta | € 10,00 |
20 01 21* | Elavhõbedat sisaldavad jäätmed | kg | 2 kg | tasuta | Ei võeta vastu |
15 02 02* | Õlifiltrid | kg | 20 kg | tasuta | € 10,00 |
15 01 10* | Reostunud pakendid | kg | 20 kg | tasuta | € 10,00 |
20 01 19* | Taimekaitse mürgid | kg | 20 kg | tasuta | € 10,00 |
20 01 33* | Akud ja patareid | kg | tasuta | tasuta | |
20 01 25 | Toiduõli ja -rasv | kg | 20 kg | tasuta | € 10,00 |
20 01 15* | Tulekustutid | tk | 2 tk | tasuta | tasuta |
Jäätmejaamal jääb õigus jäätmete vastuvõtust keelduda, kui:
- üle anda soovitud jäätmeid ei ole kajastatud jäätmenimistus;
- üleandjal puuduvad maksevahendid.